Частоты американского ополчения

Тест драйв, отзывы
Ответить
Аватара пользователя
Baldric
Администратор
Администратор
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 08:55
Команда: СУГ "ХОКС"
Ваш город: Харьков
Откуда: Харьков

Частоты американского ополчения

Сообщение Baldric »

Ополчение Список частот - Short Range
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ| DESCRIPTION
=== | ======= | ============| ======= ======= ======== ====
UHF |HAM U975=| 446.9750 FM | MILITIA HAM SIMPLEX
UHF |HAM U025=| 446.0250 FM | PATRIOT HAM SIMPLEX
UHF |FRS 3 ===| 462.6125 FM | MILITIA PATRIOT FRS PRIMARY (Основной)
VHF |MURS 3 ==| 151.9400 FM | MILITIA PATRIOT MURS PRIMARY (Основной)

VHF |HAM 42 ==| 146.4200 FM | PATRIOT MILITIA HAM SIMPLEX
VHF |HAM 485 =| 146.4850 FM | MILITIA HAM SOUTHEASTERN SIMP
VHF |HAM 53 ==| 146.5300 FM | PATRIOT MILITIA HAM SIMPLEX
VHF |HAM 55 ==| 146.5500 FM | PATRIOT HAM SIMPLEX
VHF |HAM 725 =| 146.7250 FM | MILITIA HAM SIMPLEX
HF =|HAM 10 M | 028.3000 USB| MILITIA HAM EASTERN
HF =|HAM 10 M | 028.3050 USB| PATRIOT HAM NATIONWIDE PRIMARY
HF =|HAM 10 M | 028.3100 USB| PATRIOT HAM NATIONWIDE
HF =|HAM 10 M | 028.3200 USB| PATRIOT HAM NATIONWIDE
CB =|CB 3 AM =| 026.9850 AM | MILITIA PATRIOT CB COMMON
CB =|CB 3 USB | 026.9850 USB| MILITIA AM USB OR LSB
CB =|CB 14 AM | 027.1250 AM | MILITIA CB SOUTHEASTERN LOCAL
CB =|CB 32 LSB| 027.3250 LSB| MILITIA CB SSB SOUTHEAST
CB =|CB 36 USB| 027.3650 USB| MILITIA PATRIOT CB
CB =|CB 37 USB| 027.3750 USB| PATRIOT CB SSB NATIONWIDE

VHF |MURS 3 ==| 151.9400 FM | MILITIA PATRIOT MURS PRIMARY (Основной}
Он в основном используется для первоначальных сообщений, вызова, встреч, а также связи между соседними группами патриотами. Это одновременно вызывной канал и функционально общий канал.


Ополчение Список частот - VHF Общие ТАКТИЧЕСКИЕ каналы
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ| DESCRIPTION
=== | ======= | ============| ======= ======= ======== ====
VHF |MURS 1 ==| 151.8200 FM | MILITIA PATRIOT ALTERNATE
VHF |MURS 2 ==| 151.8800 FM | MILITIA PATRIOT ALTERNATE
VHF |MURS 3 ==| 151.9400 FM | MILITIA PATRIOT PRIMARY
VHF |MURS 4 ==| 154.5700 FM | MILITIA PATRIOT SECONDARY
VHF |MURS 5 ==| 154.6000 FM | MILITIA PATRIOT ALTERNATE
VHF |RED DOT =| 151.6250 FM | MILITIA PATRIOT ALTERNATE
VHF |PURPLEDOT| 151.9550 FM | MILITIA PATRIOT ALTERNATE
VHF |MARINE 72| 156.6250 FM | MILITIA PATRIOT BOATS
VHF |MARINE 76| 156.8250 FM | MILITIA PATRIOT BOATS

Ополчение Список частот - Short Range UHF Common Tactical FRS GMRS
BAND| CHANNEL |FREQUENCY MHZ| DESCRIPTION
=== | ======= | ============| ======= ======= ========
UHF |GMRS 15==| 462.5500 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 1 ===| 462.5625 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 16==| 462.5750 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 2 ===| 462.5625 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 17==| 462.6000 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 3 ===| 462.6125 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 18==| 462.6250 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 4 ===| 462.6375 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 19==| 462.6500 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 5 ===| 462.6625 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 20==| 462.6750 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 6 ===| 462.6875 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 21==| 462.7000 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 7 ===| 462.7125 FM | MILITIA PATRIOT FRS GMRS
UHF |GMRS 22==| 462.7250 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |GMRS 15A=| 467.5500 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 8 ===| 467.5625 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 16A=| 467.5750 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 9 ===| 467.5875 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 17A=| 467.6000 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 10 ==| 467.6125 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 18A=| 467.6250 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 11 ==| 467.6375 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 19A=| 467.6500 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 12 ==| 467.6625 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 20A=| 467.6750 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 13 ==| 467.6875 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 21A=| 467.7000 FM | MILITIA PATRIOT GMRS
UHF |FRS 14 ==| 467.7125 FM | MILITIA PATRIOT FRS
UHF |GMRS 22A=| 467.7250 FM | MILITIA PATRIOT GMRS

кодировка каналов цветом и символом
ДИАПАЗОН | CHANNEL = | ЧАСТОТЫ MHZ | ОПИСАНИЕ
==== | ========= | ============ | ======= ======= =======
UHF | BROWN DOT | 464.5000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УВЧ | желтая точка | 464.5500 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
UHF | ==== J DOT | 467.7625 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
UHF | ==== K DOT | 467.8125 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
UHF | Silver Star | 467.8500 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УВЧ | = GOLD STAR | 467.8750 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УВЧ | = КРАСНАЯ ЗВЕЗДА | 467.9000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УВЧ | = BLUE STAR | 467.9250 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | RED DOT 1 | 151.6250 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | PURPLE DOT2 | 151.9550 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 3 | 152.8850 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 3A | 154.5700 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 4 | 152.9150 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 4A | 154.6000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 5 | 151.7000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 6 | 151.7600 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 7 | 152.9450 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 7A | 151.8200 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 8 | 151.8350 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 8A | 151.8800 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 9 | 151.8050 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 9A | 151.9400 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 10 | 151.5125 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 11 | 151.6550 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 12 | 151.6850 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 13 | 151.7150 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 14 | 151.7450 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 15 | 151.7750 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 16 | 151.8650 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 17 | 151.8950 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 18 | 151.9250 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 19 | 152.7000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 20 | 154.4900 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 21 | 154.5150 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 22 | 154.5275 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 23 | 154.5400 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 24 | 153.0050 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 25 | 154.6550 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 26 | 158.4000 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND
УКВ | БИЗНЕС 27 | 158.4075 FM | МИЛИЦИЯ ПАТРИОТ FREEBAND

Ополчение Список частот - Дальнего действия
ДИАПАЗОН | CHANNEL | ЧАСТОТЫ MHZ | ОПИСАНИЕ
CB = | CB 36 LSB | 027.3650 LSB | ПАТРИОТ CB SSB
CB = | CB 37 USB | 027.3750 USB | ПАТРИОТ CB SSB NATIONWIDE
HF = | ХАМ 10 M | 028.3050 USB | ПАТРИОТ ХАМ NATIONWIDE TECH
HF = | ХАМ 10 M | 028.3330 USB | МИЛИЦИЯ CONSTNL связист
HF = | ХАМ 20 M | 018.1300 USB | ПАТРИОТ ХАМ
HF = | ХАМ 20 M | 014.1100 USB | ПАТРИОТ DIGI CONTESTIA 4/250
HF = | ХАМ 20 M | 014.2420 USB | ПАТРИОТ ХАМ
HF = | ХАМ 20 M | 014.3150 USB | ПАТРИОТ ХАМ
HF = | ХАМ 20 M | 014.3300 USB | МИЛИЦИЯ NEVADA STANDOFF HAMS
HF = | ХАМ 20 M | 014.3375 USB | МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 20 M | 014.3420 USB | ПАТРИОТ ХАМ
HF = | ХАМ 20 M | 014.3450 USB | МИЛИЦИЯ STANDOFF HAMS
HF = | ХАМ 40 M | 007.1100 USB | ПАТРИОТ DIGI CONTESTIA 4/250
HF = | ХАМ 40 M | 007.1100 CW | ПАТРИОТ ХАМ CW USB
HF = | ХАМ 40 M | 007.2420 LSB | ПАТРИОТ МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 40 M | 007.2300 LSB | ПАТРИОТ ХАМ
HF = | ХАМ 40 M | 007.2350 LSB | МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 40 M | 007.2750 LSB | МИЛИЦИЯ ХАМ ВОСТОЧНАЯ
HF = | ПИРАТСКИЙ 40 | 006.9000 LSB | МИЛИЦИЯ ПИРАТСКИЙ ТРАНСЛЯЦИЯ
HF = | ХАМ 80 M | 003.5450 CW | ПАТРИОТ ХАМ CW
HF = | ХАМ 80 M | 003.5880 USB | ПАТРИОТ DIGI CONTESTIA 4/250
HF = | ХАМ 75 M | 003.8180 LSB | ПАТРИОТ МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 75 M | 003.8380 LSB | ПАТРИОТ МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 75 M | 003.8600 LSB | ПАТРИОТ МИЛИЦИЯ ВОСТОЧНАЯ ХАМ
HF = | ХАМ 75 M | 003.8880 LSB | МИЛИЦИЯ ХАМ SOUTHEASTERN
HF = | ХАМ 75 M | 003.9300 LSB | МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 75 M | 003.9330 LSB | ПАТРИОТ МИЛИЦИЯ ХАМ
HF = | ХАМ 75 M | 003.9500 LSB | ПАТРИОТ ХАМ сказывался NETS
HF = | ХАМ 75 M | 003.9950 LSB | ПАТРИОТ HAM NETS


Используют для координации при БП "Правило трех"
Вот как работает радио план 3-3-3:
Включите радио. Каждые 3 часа местного времени. По крайней мере 3 минуты. На 3 канале CB, FRS, или MURS.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНА 3-3-3 RADIO

1. Легко для всех, чтобы помнить "Правило трех".
2. Экономит драгоценную жизнь батареи для рации.
3. Получает все на воздухе в то же время.
4. Устанавливает график 8 раз в день звонить друг другу.
5. Избегает непрактичные почасовые графики, которые могут быть обузой в реальных сценариях.
6. Включает использование коротких передач для оптимального успеха и безопасности.
7. Три часа между контактами достаточно времени, чтобы отдохнуть в ситуации выживания.
8. Человек может ходить 8 миль в 3-х часов, практическое ограничение расстояния портативных радиопередатчиков над средней местностью.
9. 3-3-3 полностью совместим и совместимо с альтернативным планом 3-2-1.

Существует еще один новый предложенный альтернативный формат - сообщества называется "план 321" или "план 3-2-1".

Если нет возмжности синхронизировать время то используют Солнце.
Солнце хронометрист.
Каждый сеанс связи представляет собой окно приблизительно в течение часа.
Восход солнца: сеанс связи до восход солнца начинается немного раньше чем солнце появляется над горизонтом, и продолжается 1 час после того, как поднялось полностью.

Полдень: сеанс связи для местного солнца в полдень начинается , когда наблюдается , что солнце высоко в небе. Небольшая палка воткнутая в землю прямо вверх будет иметь самую короткую тень в это время суток. Длинной в 1 час.

Заход: сеанс связи для захода солнца начинается как раз перед тем как солнце начинает садится ло момента захода полностью. Длительность 1 час

Дополнительно Ночной сеанс: дополнительный ночной график сеанс связи может быть добавлен, и это , как правило примерно через час или через два часа после захода солнца. Она также может быть определена положением определенной звезды созвездия, которое было согласовано заранее или сообщением радио.

источник - https://radiofreeq.wordpress.com/2016/0 ... equencies/
ВДВ - с неба об землю и в бой, СпН - с неба об землю и в лес!
"Кадры решают все !" — И.В. Сталин
Спецназ без действия ржавеет как железо.
Ответить

Вернуться в «Связь»